Прайс лист на щебень в Санкт-Петербурге
Цена на нерудные материалы без учёта доставки
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Гранитный щебень |
|||
1 | Отсев гранитный 0-5 мм | м.куб. | от 350 руб |
2 | Фракция 3-10 мм | м.куб. | от 1100 руб |
3 | Фракция 5-10 мм | м.куб. | от 1100 руб |
4 | Фракция 5-15 мм | м.куб. | от 1100 руб |
5 | Фракция 5-20 мм | м.куб. | от 850 руб |
6 | Фракция 10-20 мм | м.куб. | от 1100 руб |
7 | Фракция 15-20 мм | м.куб. | от 1100 руб |
8 | Фракция 20-40 мм | м.куб. | от 580 руб |
9 | Фракция 25-60 мм | м.куб. | от 650 руб |
10 | Фракция 40-70 мм | м.куб. | от 580 руб |
11 | Фракция 80-120 мм | м.куб. | от 580 руб |
12 | Фракция 70-150 мм | м.куб. | от 580 руб |
13 | Фракция 120-150 мм | м.куб. | от 580 руб |
14 | Фракция 70-250 мм | м.куб. | от 600 руб |
15 | Фракция 70-260 мм | м.куб. | от 580 руб |
16 | Щебеночно-песчанная смесь 0-20 мм | м.куб. | от 580 руб |
17 | Щебеночно-песчанная смесь С5 0-40 мм | м.куб. | от 580 руб |
18 | Щебеночно-песчанная смесь с4 0-80 мм | м.куб. | от 580 руб |
Известняковый щебень |
|||
1 | Фракция 0-10 мм | м.куб. | от 550 руб |
2 | Фракция 0-20 мм | м.куб. | от 550 руб |
3 | Фракция 10-20 мм | м.куб. | от 550 руб |
4 | Фракция 20-40 мм | м.куб. | от 550 руб |
5 | Фракция 20-70 мм | м.куб. | от 550 руб |
6 | Фракция 40-70 мм | м.куб. | от 550 руб |
8 | Фракция 40-80 мм | м.куб. | от 550 руб |
9 | Фракция 60-120 мм | м.куб. | от 550 руб |
10 | Фракция 70-120 мм | м.куб. | от 550 руб |
11 | Фракция 70-130 мм | м.куб. | от 550 руб |
12 | Фракция 0-300 мм | м.куб. | от 550 руб |
Гравийный щебень |
|||
1 | Фракция 5-20 мм | м.куб. | от 550 руб |
2 | Фракция 10-20 мм | м.куб. | от 550 руб |
Габбро диабаз |
|||
1 | Отсев 0-5 мм | м.куб. | от 200 руб |
2 | Фракция 5-10 мм | м.куб. | от 1000 руб |
3 | Фракция 5-15 мм | м.куб. | от 1000 руб |
4 | Фракция 5-20 мм | м.куб. | от 800 руб |
5 | Фракция 20-40 мм | м.куб. | от 600 руб |
6 | Фракция 40-70 мм | м.куб. | от 600 руб |
Песок |
|||
1 | ПГС - Песчано гравийная смесь | м.куб. | от 350 руб |
2 | Морской песок | м.куб. | от 350 руб |
3 | Карьерный намывной песок | м.куб. | от 450 руб |
4 | Карьерный песок | м.куб. | от 290 руб |
5 | Намывной песок | м.куб. | от 350 руб |
|
Консультация по поставке
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости строительных материалов и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос